Bazyl Kamil, 20/4/2000 –
100m klasyczny Serie na czas 7. 1:07.96 547 1:06.26 12/3/2017 95%
200m klasyczny Serie na czas 4. 2:26.97 550 2:22.13 11/3/2017 94%
100m zmienny Serie na czas 10. 1:03.62 494 1:01.42 12/3/2017 93%
200m zmienny Serie na czas 12. 2:17.91 502 2:15.26 22/10/2017 96%
Biela Inga, 23/3/2003 6
50m dowolny Serie na czas 17. 29.68 480 30.30 17/12/2016 104%
50m klasyczny Serie na czas 4. 36.03 502 37.27 27/5/2017 107%
100m klasyczny Serie na czas 8. 1:19.87 475 1:23.57 25/2/2017 109%
200m klasyczny Serie na czas 9. 2:55.60 450 2:58.33 23/4/2017 103%
50m motylkowy Serie na czas 14. 34.36 357 35.86 27/11/2016 109%
100m zmienny Serie na czas 8. 1:12.97 468 1:17.73 27/11/2016 113%
Madej Faustyna, 23/12/2002 3
50m dowolny Serie na czas 16. 29.43 492 29.55 11/2/2017 101%
100m dowolny Serie na czas 10. 1:05.00 480 1:05.83 5/3/2017 103%
50m motylkowy Serie na czas 13. 32.76 412 33.19 5/3/2017 103%
100m zmienny Serie na czas 13. 1:15.61 421 NT –
200m zmienny Serie na czas 17. 2:47.38 385 NT –
Piechota Edgar, 14/7/2003 3
50m grzbietowy Serie na czas 8. 29.97 407 30.47 23/4/2017 103%
100m grzbietowy Serie na czas 5. 1:04.29 440 1:05.28 5/3/2017 103%
200m grzbietowy Serie na czas 7. 2:21.89 412 2:19.91 17/12/2016 97%
50m klasyczny Serie na czas 10. 33.59 424 33.02 27/5/2017 97%
100m zmienny Serie na czas 4. 1:03.78 490 NT –
200m zmienny Serie na czas 4. 2:20.58 474 2:28.64 26/11/2016 112%