Ogólnopolskie Zawody Bijemy Rekordy Puchar Prezesa MOZP BOCHNIA, 2016-12-17

MSP Aquarius Myślenice

13 Bazyl Kamil, 20/4/2000

100m klasyczny Serie na czas 5. 1:09.46 129 1:09.67 26/11/2016 101%

200m zmienny Serie na czas 2. 2:16.43 126 2:19.31 22/10/2016 104%

Biela Inga, 23/3/2003 2

50m dowolny Serie na czas 16. 30.30 92 30.89 4/6/2016 104%

100m dowolny Serie na czas 18. 1:06.06 92 1:06.57 26/11/2016 102%

200m dowolny Serie na czas 24. 2:25.92 76 NT –

50m klasyczny Serie na czas 20. 38.86 80 38.61 27/11/2016 99%

100m klasyczny Serie na czas 12. 1:24.17 82 1:23.82 26/11/2016 99%

Kopp Oliwia, 3/2/2002 2

50m dowolny Serie na czas 15. 30.21 86 30.39 26/11/2016 101%

100m dowolny Serie na czas 15. 1:05.32 81 1:05.76 5/12/2015 101%

50m klasyczny Serie na czas 18. 38.69 70 38.36 25/6/2016 98%

50m motylkowy Serie na czas 16. 33.46 56 32.77 27/11/2016 96%

Piechota Edgar, 14/7/2003 4

50m grzbietowy Serie na czas 12. 30.81 143 31.62 26/11/2016 105%

100m grzbietowy Serie na czas 11. 1:05.95 144 1:08.73 27/11/2016 109%

200m grzbietowy Serie na czas 3. 2:19.91 162 2:25.76 6/11/2016 109%

200m klasyczny Serie na czas 9. 2:42.05 139 2:48.62 27/11/2016 108%

Rutka Emilia, 16/5/2004 1

50m dowolny Serie na czas 31. 33.25 50 31.79 4/6/2016 91%

50m grzbietowy Serie na czas 6. 35.46 105 35.36 5/6/2016 99%

100m grzbietowy Serie na czas 23. 1:17.84 81 1:17.10 10/12/2016 98%

200m grzbietowy Serie na czas 18. 2:44.09 103 2:45.58 19/3/2016 102%

50m motylkowy Serie na czas 21. 35.22 59 34.91 17/4/2016 98%

Szuba-Łata Daria, 29/7/2002 2

50m grzbietowy Serie na czas 13. 38.06 – 37.29 26/11/2016 96%

100m grzbietowy Serie na czas 25. 1:18.67 26 1:20.97 27/2/2016 106%

50m motylkowy Serie na czas 27. 37.89 – 35.12 27/11/2016 86%

100m motylkowy Serie na czas 25. 1:24.72 – 1:27.08 8/10/2016 106%

Warchoł Sebastian, 9/3/2005 –

50m dowolny Serie na czas 53. 34.62 44 33.96 26/11/2016 96%

100m dowolny Serie na czas 57. 1:17.52 29 1:14.92 14/5/2016 93%

50m grzbietowy Serie na czas 30. 42.19 – 40.84 5/3/2016 94%

50m klasyczny Serie na czas 36. 44.86 45 44.72 25/6/2016 99%